Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahako | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Zetbit Sài Gòn FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 11 | 0 | 10 |
| 3 | Thái Sơn Bắc | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | Thái Sơn Nam | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | Sanvinest Khánh Hòa | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Tân Hiệp Hưng | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Quảng Nam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 9 | 0 | 3 |
| 8 | Hiếu Hoa Đà Nẵng | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 | 1 | 2 |
| 9 | Hưng Gia Khang Đắk Lắk | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Cao Bằng | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | 0 | 1 |

