Kết quả vòng 3 giải hạng Nhất QG – Alphanam/Fuji 2007
Vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia Alphanam/Fuji đã chứng kiến những trận đấu nảy lửa, không khoan nhượng. Dưới đây là kết quả của 6 trận đấu sớm…
Vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia Alphanam/Fuji đã chứng kiến những trận đấu nảy lửa, không khoan nhượng, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Thể Công Viettel và Vạn Hoa Hải Phòng. Tuy nhiên, Thể Công Viettel đã không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu quan trọng này và tiếp tục đứng ở vị trí giữa BXH. Trong khi đó, thất bại 0-2 trong chuyến làm khách tại Tây Ninh đã khiến An Giang để mất ngôi đầu vào tay Đồng Nai.
![]() |
| Thể Công Viettel (đỏ) đã không thể giành chiến thắng trước Vạn Hoa Hải Phòng, Ảnh Hà Xuân |
Kết quả cụ thể 6 trận đấu ngày 17/3
Sân Mỹ Đình, Thể Công Viettel – VH.Hải Phòng: 1-1 Sân Ninh Bình, XM Vinakansai Ninh Bình – Than Quảng Ninh: 1-2 Sân Quảng Nam, Quảng Nam – QK5: 0-0 Sân Tây Ninh, Tây Ninh – An Giang: 2-0 Sân Quảng Ngãi, Thành Nghĩa Quảng Ngãi – QK4: 3-2 Sân Đồng Nai, Đồng Nai – Đá Mỹ Nghệ.SG: 0-0 |
BXH TẠM THSI SAU LƯỢT TRẬN THỨ BA, NGìY 17/3 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
| 1 | Đồng Nai | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2 | Thành Nghĩa Quảng Ngãi | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | Tây Ninh | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 4 | An Giang | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 5 | Than Quảng Ninh | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | Vạn Hoa Hải Phòng | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| 7 | Quảng Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Thể Công Viettel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | QK4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | -1 | 10 | 0 |
| 10 | Cần Thơ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 |
| 11 | QK5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 1 |
| 12 | XM.V.Ninh Bình | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | 0 |
| 13 | Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 1 |
| 14 | Tiền Giang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 |
VFF


