Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG NAI | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 | 1 | 15 |
| 2 | BÌNH THUẬN | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 1 | 12 |
| 3 | GIA ĐỊNH | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 | 0 | 10 |
| 4 | TIỀN GIANG | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | 1 | 8 |
| 5 | ĐỒNG THÁP | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 | 0 | 6 |
| 6 | TRẺ TPHCM | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | 0 | 4 |
| 7 | VĨNH LONG | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | 0 | 4 |

