Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẺ QUẢNG NAM  | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 
| 2 | LÂM ĐỒNG  | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 13 | 0 | 10 | 
| 3 | HẢI NAM VĨNH YÊN VĨNH PHÚC  | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 
| 4 | HÒA BÌNH  | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG  | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 10 | 0 | 6 | 
| 6 | KON TUM  | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 10 | 0 | 3 | 
| 7 | PVF  | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | 1 | 2 | 

 
 