Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trẻ Quảng Nam  | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | 2 | 13 | 
| 2 | Lâm Đồng  | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 4 | 2 | 11 | 0 | 9 | 
| 3 | Hòa Bình  | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 
| 4 | Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc  | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 | 0 | 7 | 
| 5 | Trẻ SHB Đà Nẵng  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | 0 | 5 | 
| 6 | Kon Tum  | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | -6 | 7 | 0 | 3 | 
| 7 | PVF  | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 7 | 1 | 2 | 

 
 