Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG NAI  | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 17 | 2 | 22 | 
| 2 | GIA ĐỊNH  | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 14 | 0 | 17 | 
| 3 | BÌNH THUẬN  | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 | 1 | 16 | 
| 4 | ĐỒNG THÁP  | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 18 | 0 | 13 | 
| 5 | TIỀN GIANG  | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 | 1 | 12 | 
| 6 | VĨNH LONG  | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | 1 | 8 | 
| 7 | TRẺ TPHCM  | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 13 | 0 | 4 | 

 
 