Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂM ĐỒNG | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 | 0 | 19 |
| 2 | TRẺ QUẢNG NAM | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 19 | 2 | 14 |
| 3 | HẢI NAM VĨNH YÊN VĨNH PHÚC | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 0 | 14 |
| 4 | HÒA BÌNH | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | 4 | 13 |
| 5 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 15 | 0 | 10 |
| 6 | PVF | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 11 | 2 | 4 |
| 7 | KON TUM | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 16 | -14 | 13 | 1 | 4 |

