Năm
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Than KSVN | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 5 | 1 | 18 | 
| 2 | Hà Nội Watabe | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 6 | 19 | 1 | 0 | 16 | 
| 3 | TP Hồ Chí Minh | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 0 | 10 | 
| 4 | Phong Phú Hà Nam | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | 0 | 7 | 
| 5 | Sơn La | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | -21 | 2 | 0 | 1 | 

 
  
 
