Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Than KSVN | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | Hà Nội Watabe | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Phong Phú Hà Nam | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Sơn La | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 1 |

