Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Than KSVN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Phong Phú Hà Nam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Hà Nội Watabe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sơn La | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 |

