Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Hồ Chí Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Hà Nội Watabe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Phong Phú Hà Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sơn La | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Than KSVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

