Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP HÀ NAM | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 15 |
| 2 | HÀ NỘI | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 3 | TP HCM | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | SƠN LA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | THÁI NGUYÊN T&T | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | THAN KSVN | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | 0 | 2 |

