Năm
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHONG PHÚ HÀ NAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | HÀ NỘI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | SƠN LA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | THAN KSVN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TPHCM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | THÁI NGUYÊN T&T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |

