Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Tháp  | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | 0 | 12 | 
| 2 | Phù Đổng  | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 
| 3 | Cần Thơ  | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| 4 | Cà Mau  | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | 0 | 3 | 
| 5 | Vĩnh Long  | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 | 0 | 0 | 

 
 
