Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long An  | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 8 | 0 | 16 | 
| 2 | Becamex Bình Dương  | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 12 | 1 | 13 | 
| 3 | TP.Hồ Chí Minh  | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 
| 4 | Tây Ninh  | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 | 1 | 6 | 
| 5 | Sài Gòn  | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 4 | 0 | 1 | 

 
 
