Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÀI GÒN | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 15 |
| 2 | TPHCM | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | ĐỒNG THÁP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 11 |
| 4 | TIỀN GIANG | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | AN GIANG | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 7 | 0 | 0 |


