Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPHCM | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | 0 | 11 |
| 2 | SÀI GÒN | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | ĐỒNG THÁP | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | TIỀN GIANG | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 0 | 6 |
| 5 | AN GIANG | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 5 | 0 | 0 |


