Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai  | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 | 0 | 18 | 
| 2 | Khánh Hòa  | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 0 | 9 | 
| 3 | Bình Định  | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | 0 | 8 | 
| 4 | Đắk Lắk  | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | 0 | 7 | 
| 5 | Bình Phước  | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 8 | 2 | 2 | 

 
 
