Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG NAI | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | B.BÌNH DƯƠNG | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | BÌNH PHƯỚC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | PHÚ YÊN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | KHÁNH HÒA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |


