Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÌNH PHƯỚC  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | PHÚ YÊN  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | ĐỒNG NAI  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | B.BÌNH DƯƠNG  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | KHÁNH HÒA  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
 
