Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh Gia Lai | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 11 | 0 | 22 |
| 2 | Khánh Hòa | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 12 | 0 | 16 |
| 3 | Đồng Nai | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | 0 | 12 |
| 4 | Đắk Lắk | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Bình Thuận | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 | -27 | 4 | 1 | 0 |


