Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng Nai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Đắk Lắk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bình Thuận | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 |


