Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐÀ NẴNG | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | HAGL | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | QUẢNG NAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 11 | 0 | 5 |
| 4 | BÌNH ĐỊNH | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | QUẢNG NGÃI | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 5 | 0 | 2 |


