Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ĐÀ NẴNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | HUẾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | QUẢNG NAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |


