Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỒNG THÁP | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 10 | 9 | 25 | 2 | 23 |
| 2 | ĐỒNG NAI | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 19 | 1 | 22 |
| 3 | TIỀN GIANG | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 30 | 0 | 15 |
| 4 | TRẺ TPHCM | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 21 | 0 | 15 |
| 5 | GIA ĐỊNH | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 25 | 2 | 14 |
| 6 | VĨNH LONG | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 | 2 | 10 |
| 7 | DUGONG KIÊN GIANG | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 27 | -19 | 15 | 1 | 5 |

