Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF  | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 2 | 0 | 13 | 
| 2 | Nam Định  | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 10 | 
| 3 | LĐBĐ Hà Nội  | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 9 | 0 | 6 | 
| 4 | Quảng Ngãi  | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 9 | 0 | 4 | 
| 5 | Công An Nhân Dân  | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 6 | 0 | 1 | 

 
 
