Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂM ĐỒNG | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | 0 | 10 | 
| 2 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 8 | 
| 3 | TRẺ TPHCM | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 4 | TIỀN GIANG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 | 0 | 6 | 
| 5 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 0 | 4 | 
| 6 | VĨNH LONG | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 0 | 4 | 
| 7 | AN GIANG | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | 0 | 3 | 

 
  
 