Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF  | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 9 | 
| 2 | Nam Định  | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 9 | 
| 3 | LĐBĐ Hà Nội  | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 1 | 0 | 6 | 
| 4 | Công An Nhân Dân  | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 5 | 0 | 0 | 
| 5 | Quảng Ngãi  | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 6 | 0 | 0 | 

 
 
