Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐỊNH HƯỚNG PHÚ NHUẬN  | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 24 | 1 | 23 | 
| 2 | TRẺ TPHCM  | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 14 | 
| 3 | LÂM ĐỒNG  | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | 0 | 14 | 
| 4 | TIỀN GIANG  | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 17 | 0 | 9 | 
| 5 | ĐẠI HỌC VĂN HIẾN  | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 12 | 0 | 8 | 
| 6 | AN GIANG  | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 14 | 0 | 6 | 
| 7 | VĨNH LONG  | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 | 18 | 0 | 6 | 

 
 