Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LĐBĐ HÀ NỘI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | PVF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | CAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NAM ĐỊNH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | QUẢNG NGÃI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 |


