Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF  | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 9 | 
| 2 | Nam Định  | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0 | 6 | 
| 3 | LĐBĐ Hà Nội  | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 | Công An Nhân Dân  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | Quảng Ngãi  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 2 | 0 | 0 | 

 
 
