Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trẻ Quảng Nam  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 
| 2 | Lâm Đồng  | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 3 | Trẻ SHB Đà Nẵng  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 
| 4 | Kon Tum  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 5 | Hòa Bình  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | PVF  | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 

 
 