Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viettel  | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | 0 | 16 | 
| 2 | Hà Nội  | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | 0 | 13 | 
| 3 | Hải Phòng  | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 5 | 0 | 12 | 
| 4 | Phú Thọ  | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | 0 | 3 | 
| 5 | Hòa Bình  | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 10 | 0 | 3 | 

 
 
