Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viettel  | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | 0 | 16 | 
| 2 | Hà Nội  | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 10 | 
| 3 | Hải Phòng  | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 4 | 0 | 9 | 
| 4 | Phú Thọ  | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 | 0 | 3 | 
| 5 | Hòa Bình  | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 7 | 0 | 3 | 

 
 
