Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVF  | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 
| 2 | HÀ NỘI  | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 
| 3 | HÒA BÌNH  | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0 | 4 | 
| 4 | VIETTEL  | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | 1 | 1 | 
| 5 | CAND  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 5 | 0 | 0 | 

 
 
