Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viettel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Hải Phòng | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Hòa Bình | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Hà Nội | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Phú Thọ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 |


