Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐẮK LẮK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | TRẺ SHB ĐÀ NẴNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PVF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | TRẺ HÀ NỘI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | BẮC NINH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KON TUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | TÂY NGUYÊN GIA LAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 |

