Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viettel  | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 | 
| 2 | Hà Nội  | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 10 | 
| 3 | Hải Phòng  | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 6 | 
| 4 | Hòa Bình  | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 5 | 0 | 3 | 
| 5 | Phú Thọ  | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 | 0 | 0 | 

 
 
