Năm
 Bảng đấu
 Vòng đấu
| XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hải Phòng  | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 | 0 | 6 | 
| 2 | Viettel  | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 
| 3 | Hà Nội  | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| 4 | Hòa Bình  | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | 1 | 3 | 
| 5 | Phú Thọ  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0 | 0 | 

 
 
