Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
| XH | Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Việt Nam | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 |
| 2 | ![]() Thái Lan | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
| 3 | ![]() Indonesia | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 | 11 |
| 4 | ![]() Myanmar | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Philippines | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 6 | ![]() Brunei Darussalam | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |






