VL 2 U17 nữ châu Á 2024 (bảng B): Lịch đến quan chức, trọng tài và các đội
12/09/2023 14:32:09
| STT | Họ tên | Quốc tịch | Vị trí | Lịch đến | ||
| Ngày | Chuyến bay | Giờ hạ cánh | ||||
| QUAN CHỨC/TRỌNG TÀI | ||||||
| 1 | Col. Dr. Reema Mohamed Qasem Mohamed Alhosani (Ms.) | UAE | Cán bộ phụ trách y tế & kiểm soát doping AFC | 17/9 | QR976 | 13:45 |
| 2 | Ms. Siti Zuraida Binti Mustafa | Malaysia | Giám sát trận đấu | 17/9 | MH752 | 13:00 |
| 3 | Mr. Yusri Bin Umar | Singapore | 17/9 | VN660 | 15:40 | |
| 4 | Ms. Rebello Maria Piedade | Ấn Độ | Giám sát trọng tài | 17/9 | VN972 | 5:30 |
| 5 | Ms. Shakouri Masoumeh | Iran | 17/9 | QR976 | 13:45 | |
| 6 | Ms. Yamashita Yoshimi | Nhật Bản | Trọng tài | 17/9 | VN311 | 14:00 |
| 7 | Ms. Park Sejin | Hàn Quốc | 17/9 | KE455 | 21:50 | |
| 8 | Ms. Sugino Azusa | Nhật Bản | 17/9 | VN311 | 14:00 | |
| 9 | Ms. Supiree Testhomya | Thái Lan | 17/9 | VN610 | 13:55 | |
| 10 | Ms. Mahsa Ghorbani | Iran | 17/9 | QR976 | 13:45 | |
| 11 | Ms. Lee Seul Gi | Hàn Quốc | Trợ lý trọng tài | 17/9 | KE455 | 21:50 |
| 12 | Ms. Riiohlang Dhar | Ấn Độ | 17/9 | VN972 | 5:30 | |
| 13 | Ms. Fang Yan | Trung Quốc | 17/9 | MU5075 | 1:20 | |
| 14 | Ms. Bozono Makoto | Nhật Bản | 17/9 | VN311 | 14:00 | |
| 15 | Ms. Bahareh Seifinahavandi | Iran | 17/9 | QR976 | 13:45 | |
| CÁC ĐỘI | ||||||
| 1 | Australia | 12/9 | VN218 | 20:15 | ||
| 2 | Bangladesh | 18/9 | 6E1631 | 2:10 | ||
| 3 | Philippines | 18/9 | PR595 | 0:45 | ||
