Kết quả vòng 11 giải bóng đá U19 QG – Cúp Sơn Kova 2007
Kết quả vòng 11 giải bóng đá U19 QG – Cúp Sơn Kova 2007
18/05/2007 00:00:00
Sân | Đội | Kết quả | Đội |
Thể Công | T&T Hà Nội | 0-1 | Than Quảng Ninh |
Thể Công Viettel | 2-4 | VH.Hải Phong | |
Nam Định | ĐPM.NĐ | 2-0 | HP.Hà Nội |
Hà Nội.ACB | 3-0 | H.Thanh Hóa | |
Khánh Hòa | TP.HCM | 1-1 | HA.Gia Lai |
K.Khánh Hòa | 4-2 | Đà Nẵng | |
Quảng Ngãi | TN.Quảng Ngãi | 1-2 | H.Huế |
Đồng Nai | 2-2 | TCDK.SLNA | |
Bình Dương | B.Bình Dương | 1-3 | G.Tiền Giang |
TMN.CSG | Thép MN.CSG | 1-1 | ĐT.Long AN |
Thành Long | 3-0 | An Giang |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG A, NGìY 15/5/2007 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | ĐPM Nam Định | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 25 | 5 | 20 |
2 | HN.ACB | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 19 | 6 | 13 |
3 | Vạn Hoa Hải Phòng | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 21 | 9 | 12 |
4 | T&T Hà Nội | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | -1 |
5 | HP.HN | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 15 | -5 |
6 | H.Thanh Hóa | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 |
7 | Than Quảng Ninh | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 22 | -17 |
8 | Thể Công Viettel | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 24 | -14 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG B, NGìY 15/5/2007 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | Đồng Nai | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 37 | 13 | 24 |
2 | TCDK.SLNA | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 31 | 16 | 15 |
4 | K.Khánh Hòa | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 15 | 2 |
3 | Đà Nẵng | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 23 | 16 | 7 |
5 | HAGL | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 22 | 23 | -1 |
6 | Huda Huế | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 |
7 | TPHCM | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | -4 |
8 | TN.Quảng Ngãi | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 39 | -31 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG C, NGìY 15/5/2007 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | Đồng Tháp | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 24 | 7 | 17 |
2 | An Giang | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 19 | 18 | 1 |
3 | Thành Long | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 13 | 4 |
4 | B.Bình Dương | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 23 | 15 | 8 |
5 | ĐT.Long An | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 24 | 12 | 12 |
6 | Thép MN.CSG | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 18 | -7 |
7 | Tiền Giang | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 23 | -12 |
8 | Tây Ninh | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 27 | -23 |
VFF