Năm
Bảng đấu
Vòng đấu
XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONG AN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | AN GIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 |
4 | SÀI GÒN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
2
XH | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONG AN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | AN GIANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 |
4 | SÀI GÒN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 |
2