Tổng hợp vòng 9 giải bóng đá U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015
 CAND: Nguyễn Văn Anh (26) 7′; Nguyễn Văn Tuyến (10) 80′.
CAND: Nguyễn Văn Anh (26) 7′; Nguyễn Văn Tuyến (10) 80′. Viettel: Trần Hoàng Sơn (31) 63′; Bùi Duy Thường (10) 69′.
Viettel: Trần Hoàng Sơn (31) 63′; Bùi Duy Thường (10) 69′. CAND: Nguyễn Văn Đạt (29) 12′; Bùi Văn Đức (28) 47′; Nguyễn Văn Quân (14) 83′.
CAND: Nguyễn Văn Đạt (29) 12′; Bùi Văn Đức (28) 47′; Nguyễn Văn Quân (14) 83′. Viettel: Trần Văn Bửu (6) 39′.
Viettel: Trần Văn Bửu (6) 39′. Hà Nội T&T: Nguyễn Hữu Sơn (10) 14′; Trần Đình Trọng (6) 61′.
Hà Nội T&T: Nguyễn Hữu Sơn (10) 14′; Trần Đình Trọng (6) 61′. Thanh Hóa: Lê Văn Đại (3) 81′.
Thanh Hóa: Lê Văn Đại (3) 81′. Hà Nội T&T: Đặng Văn Tới (15) 16′; Nguyễn Tiến Đạt (19) 44′.
Hà Nội T&T: Đặng Văn Tới (15) 16′; Nguyễn Tiến Đạt (19) 44′. Thanh Hóa: Phan Văn Tú (4) 60′.
Thanh Hóa: Phan Văn Tú (4) 60′. Thừa Thiên Huế: Trần Thành (9) 53′ & 89′.
Thừa Thiên Huế: Trần Thành (9) 53′ & 89′. SLNA: Phạm Xuân Quang (12) 17′.
SLNA: Phạm Xuân Quang (12) 17′. Bình Định: Nguyễn Công Huy (6) 21
Bình Định: Nguyễn Công Huy (6) 21 SHB Đà Nẵng: Phan Văn Long (17) 68′; A Mít (10) 84′.
SHB Đà Nẵng: Phan Văn Long (17) 68′; A Mít (10) 84′. Bình Định: Nguyễn Huỳnh Hữu An (5) 64′; Nguyễn Thanh Khoa (11) 67′; Lê Duy Tín (9) 89′.
Bình Định: Nguyễn Huỳnh Hữu An (5) 64′; Nguyễn Thanh Khoa (11) 67′; Lê Duy Tín (9) 89′. SHB Đà Nẵng: Huỳnh Trường (4) 90’+1
SHB Đà Nẵng: Huỳnh Trường (4) 90’+1 TPHCM: Nguyễn Anh Tài (10) 62′; Nguyễn Thế Vinh (7) 78′.
TPHCM: Nguyễn Anh Tài (10) 62′; Nguyễn Thế Vinh (7) 78′. TPHCM: Đoàn Khắc Hùng (11) 65′; Lê Thông Định (25) 85′.
TPHCM: Đoàn Khắc Hùng (11) 65′; Lê Thông Định (25) 85′. B. Bình Dương: Lê Trọng Nghĩa (16) 2′
B. Bình Dương: Lê Trọng Nghĩa (16) 2′ Đăk Lăk:  Lương Thanh Ngọc Lâm (16) 17′
Đăk Lăk:  Lương Thanh Ngọc Lâm (16) 17′ Bình Phước: Nguyễn Thanh Tú (13) 9′.
Bình Phước: Nguyễn Thanh Tú (13) 9′. Long An: Dương Anh Tú (10) 53′
Long An: Dương Anh Tú (10) 53′ PVF: Trần Thành Long (18) 34′ & 80′; Hà Đức Chinh (10) 49’& 71′; Nguyễn Thành Lộc (2) 60′; Phạm Văn Lộc (16) 67′; Nguyễn Đình Bảo (15) 86′.
PVF: Trần Thành Long (18) 34′ & 80′; Hà Đức Chinh (10) 49’& 71′; Nguyễn Thành Lộc (2) 60′; Phạm Văn Lộc (16) 67′; Nguyễn Đình Bảo (15) 86′. Long An: Đoàn Hải Quân (7) 6′; Đinh Văn Hùng (15) 42′; Nguyễn Việt Thắng (9) 65′; Nguyễn Thành Trung (17) 83′; Trần Văn Thịnh (12) 88′.
Long An: Đoàn Hải Quân (7) 6′; Đinh Văn Hùng (15) 42′; Nguyễn Việt Thắng (9) 65′; Nguyễn Thành Trung (17) 83′; Trần Văn Thịnh (12) 88′. PVF: Trương Văn Thái Quý (7) 31′.
PVF: Trương Văn Thái Quý (7) 31′. Long An: Phan Tuấn Anh (16) (2v: 15′ & 62′)
Long An: Phan Tuấn Anh (16) (2v: 15′ & 62′) An Giang: Lương Thanh Sang (7) 6′; Võ Văn Châu Phi (16) 23′; Hồ Nhật Linh (12) 68′
An Giang: Lương Thanh Sang (7) 6′; Võ Văn Châu Phi (16) 23′; Hồ Nhật Linh (12) 68′ Đồng Tháp: Cao Tấn Hoài (17) 80′.
Đồng Tháp: Cao Tấn Hoài (17) 80′. An Giang: Trần Gia Nam (23) 3′; Cao Minh Tạo (19) 89′
An Giang: Trần Gia Nam (23) 3′; Cao Minh Tạo (19) 89′ Đồng Tháp: Lê Hữu Nhì (1) 19′; Phạm Trung Hậu (4) 40′
Đồng Tháp: Lê Hữu Nhì (1) 19′; Phạm Trung Hậu (4) 40′BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 9 GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC GIA – CÚP TÔN HOA SEN 2015
| Bảng A – Lượt về | MT | Đội –Đội | Kết quả | |||
| Lượt | Ngày | Giờ | Sân | |||
| 6 | Thứ 5 22/1 | 13h00 15h00 | Trung tâm CLB BĐ Hà Nội | 11 | Than Quảng Ninh – Thanh Hóa | 1-0 | 
| 12 | Viettel – Hà Nội T&T | 1-1 | ||||
| 7 | Thứ 7 24/1 | 13h00 15h00 | 13 | Thanh Hóa – Viettel | 1-4 | |
| 14 | Than Quảng Ninh – CAND | 1-2 | ||||
| 8 | Thứ 3 27/1 | 13h00 15h00 | 15 | Hà Nội T&T – Than Quảng Ninh | 4-1 | |
| 16 | Thanh Hóa – CAND | 2-1 | ||||
| 9 | Thứ 5 29/1 | 13h00 15h00 | 17 | CAND – Viettel | 2-2 | |
| 18 | Hà Nội T&T – Thanh Hóa | 2-1 | ||||
| 10 | CN 1/2 | 13h00 15h00 | 19 | CAND – Hà Nội T&T | ||
| 20 | Viettel – Than Quảng Ninh | |||||
| Xếp hạng bảng A – Lượt 9 ngày 29/1 | |||||||||
| XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | 
| 1 | Viettel | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 13 | 5 | 8 | 
| 2 | Hà Nội T&T | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | 10 | 4 | 
| 3 | Thanh Hóa | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -15 | -5 | 
| 4 | Than Quảng Ninh | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | -5 | 
| 5 | CAND | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 | 
| Bảng B – Lượt về | MT | Đội –Đội | Kết quả | |||
| Lượt | Ngày | Giờ | Sân | |||
| 6 | Thứ 5 22/1 | 14h00 16h30 | Tự Do Thừa Thiên Huế | 11 | Sana Tech Khánh Hòa – SHB Đà Nẵng | 1-2 | 
| 12 | Thừa Thiên Huế – Bình Định | 3-0 | ||||
| 7 | Thứ 7 24/1 | 14h00 16h00 | 13 | SHB Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế | 1-0 | |
| 14 | SLNA – Sana Tech Khánh Hòa | 2-1 | ||||
| 8 | Thứ 3 27/1 | 14h00 16h00 | 15 | Bình Định – Sana Tech Khánh Hòa | 0-2 | |
| 16 | SHB Đà Nẵng – SLNA | 0-2 | ||||
| 9 | Thứ 5 29/1 | 14h00 16h00 | 17 | Thừa Thiên Huế – SLNA | 2-0 | |
| 18 | Bình Định – SHB Đà Nẵng | 1-2 | ||||
| 10 | CN 1/2 | 14h00 16h00 | 19 | SLNA – Bình Định | ||
| 20 | Sana Tech Khánh Hòa – Thừa Thiên Huế | |||||
| Xếp hạng bảng B – Lượt 9 ngày 29/1 | |||||||||
| XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | 
| 1 | SLNA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 8 | 7 | 
| 2 | SHB Đà Nẵng | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 | -3 | 
| 3 | Thừa Thiên Huế | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 8 | 5 | 
| 4 | Sana Tech K.Hòa | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 11 | -1 | 
| 5 | Bình Định | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | -8 | 
| Bảng C – Lượt về | MT | Đội –Đội | Kết quả | |||
| Lượt | Ngày | Giờ | Sân | |||
| 6 | Thứ 5 22/1 | 14h00 16h00 | Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh | 11 | Đăk Lăk – Lâm Đồng | 1-3 | 
| 12 | Bình Phước – TP.HCM | 0-3 | ||||
| 7 | Thứ 7 24/1 | 14h00 16h00 | 13 | TP.HCM – Đăk Lăk | 3-1 | |
| 14 | Lâm Đồng – B. Bình Dương | 1-6 | ||||
| 8 | Thứ 3 27/1 | 14h00 16h00 | 15 | Bình Phước – Lâm Đồng | 2-1 | |
| 16 | B. Bình Dương – Đăk Lăk | 5-1 | ||||
| 9 | Thứ 5 29/1 | 14h00 16h00 | 17 | TP.HCM – B. Bình Dương | 2-0 | |
| 18 | Đăk Lăk – Bình Phước | 1-1 | ||||
| 10 | CN 1/2 | 14h00 16h00 | 19 | B. Bình Dương – Bình Phước | ||
| 20 | Lâm Đồng – TP.HCM | |||||
| Xếp hạng bảng C – Lượt 9 ngày 29/1 | |||||||||
| XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | 
| 1 | B. Bình Dương | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | 7 | 20 | 
| 2 | TPHCM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12 | 6 | 6 | 
| 3 | Bình Phước | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 12 | -3 | 
| 4 | Lâm Đồng | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 
| 5 | Đăk Lăk | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 24 | -16 | 
| Bảng D – Lượt về | MT | Đội –Đội | Kết quả | |||
| Lượt | Ngày | Giờ | Sân | |||
| 6 | Thứ 5 22/1 | 14h00 16h30 | Long An | 11 | An Giang – Cần Thơ | 2-2 | 
| 12 | Đồng Tháp – Long An | 1-4 | ||||
| 7 | Thứ 2 26/1 | 14h00 16h00 | 13 | Long An – An Giang | 2-2 | |
| 14 | Cần Thơ – PVF | 0-3 | ||||
| 8 | Thứ 4 28/1 | 14h00 16h00 | 15 | Đồng Tháp – Cần Thơ | 2-4 | |
| 16 | PVF – An Giang | 3-0 | ||||
| 9 | Thứ 6 30/1 | 14h00 16h00 | 17 | Long An – PVF | ||
| 18 | An Giang – Đồng Tháp | |||||
| 10 | CN 1/2 | 14h00 16h00 | 19 | PVF – Đồng Tháp | ||
| 20 | Cần Thơ – Long An | |||||
| Xếp hạng bảng D– Lượt 8 ngày 28/1 | |||||||||
| XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | 
| 1 | Long An | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 15 | 6 | 9 | 
| 2 | PVF | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 2 | 17 | 
| 3 | Cần Thơ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 
| 4 | An Giang | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 
| 5 | Đồng Tháp | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 16 | -9 | 
KẾT QUẢ VÀ XẾP HẠNG BẢNG D – VÒNG 9 GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QG – CÚP TÔN HOA SEN 2015
| Bảng D – Lượt về | MT | Đội –Đội | Kết quả | |||
| Lượt | Ngày | Giờ | Sân | |||
| 6 | Thứ 5 22/1 | 14h00 16h30 | Long An | 11 | An Giang – Cần Thơ | 2-2 | 
| 12 | Đồng Tháp – Long An | 1-4 | ||||
| 7 | Thứ 2 26/1 | 14h00 16h00 | 13 | Long An – An Giang | 2-2 | |
| 14 | Cần Thơ – PVF | 0-3 | ||||
| 8 | Thứ 4 28/1 | 14h00 16h00 | 15 | Đồng Tháp – Cần Thơ | 2-4 | |
| 16 | PVF – An Giang | 3-0 | ||||
| 9 | Thứ 6 30/1 | 14h00 16h00 | 17 | Long An – PVF | 1-7 | |
| 18 | An Giang – Đồng Tháp | 3-1 | ||||
| 10 | CN 1/2 | 14h00 16h00 | 19 | PVF – Đồng Tháp | ||
| 20 | Cần Thơ – Long An | |||||
| Xếp hạng bảng D– Lượt 9 ngày 30/1 | |||||||||
| XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | Điểm | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | 
| 1 | PVF | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 3 | 23 | 
| 2 | Long An | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 13 | 3 | 
| 3 | An Giang | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | 
| 4 | Cần Thơ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 
| 5 | Đồng Tháp | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 19 | -11 | 

 
  
 .jpg) 
  
  
  
  
  
 