Tổng hợp kết quả lượt 7 vòng loại giải vô địch U19 Quốc gia 2018, ngày 24/1
Chiều nay (24/1), vòng loại giải vô địch U19 Quốc gia 2018 tiếp tục diễn ra với các trận đấu thuộc lượt trận thứ 7 tại 4 bảng A, B, C và D
Thắng Đắk Lắk 1-0, HAGL (áo trắng) tiếp tục đứng đầu BXH. Ảnh: Minh Trần
Kết quả các trận đấu, ngày 24/1 Bảng A 14h00 Sân Nhân tạo, CAND – PVF: 1-1 15h00 Sân Tự nhiên, Viettel – Quảng Ninh: 5-0 16h00 Sân Nhân tạo, Hà Nội – Nam Định: 7-1 Bảng B 15h00 Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An – SHB Đà Nẵng: 1-0 15h00 Sân phụ, Hà Tĩnh – FLC Thanh Hóa: 1-0 Bảng C 15h00 Sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai – Đắk Lắk: 1-0 17h00 Sân Pleiku, TP. HCM – Bình Định: 4-0 Bảng D 13h30 Sân L.An, Cần Thơ – Bình Dương: 0-7 15h30 Sân L.An, Long An – Đồng Tháp: 0-4 17h30 Sân L.An, Tây Ninh – Đồng Nai: 0-4  | 
Xếp hạng lượt 7 Bang A, ngày 24/1  | |||||||||
XH  | Đội  | ST  | Thắng  | Hòa  | Thua  | B.Thắng  | B.Thua  | H/S  | Điểm  | 
1  | HÀ NỘI  | 7  | 7  | 0  | 0  | 22  | 3  | 19  | 21  | 
2  | VIETTEL  | 7  | 6  | 0  | 1  | 19  | 4  | 15  | 18  | 
3  | CÔNG AN NHÂN DÂN  | 7  | 1  | 4  | 2  | 9  | 10  | -1  | 7  | 
4  | PVF  | 7  | 1  | 2  | 4  | 6  | 11  | -5  | 5  | 
5  | THAN QUẢNG NINH  | 7  | 1  | 2  | 4  | 7  | 22  | -15  | 5  | 
6  | NAM ĐỊNH  | 7  | 0  | 2  | 5  | 7  | 20  | -13  | 2  | 
Xếp hạng lượt 7 Bang B, ngày 24/1  | |||||||||
XH  | Đội  | ST  | Thắng  | Hòa  | Thua  | B.Thắng  | B.Thua  | H/S  | Điểm  | 
1  | SÔNG LAM NGHỆ AN  | 6  | 5  | 1  | 0  | 9  | 4  | 5  | 16  | 
2  | FLC THANH HÓA  | 6  | 2  | 2  | 2  | 11  | 6  | 5  | 8  | 
3  | HÀ TĨNH  | 5  | 2  | 1  | 2  | 4  | 4  | 0  | 7  | 
4  | SHB ĐÀ NẴNG  | 6  | 1  | 2  | 3  | 11  | 12  | -1  | 5  | 
5  | QUẢNG NAM  | 5  | 1  | 0  | 4  | 6  | 15  | -9  | 3  | 
Xếp hạng lượt 7 Bang C, ngày 24/1  | |||||||||
XH  | Đội  | ST  | Thắng  | Hòa  | Thua  | B.Thắng  | B.Thua  | H/S  | Điểm  | 
1  | HOÀNG ANH GIA LAI  | 6  | 4  | 1  | 1  | 10  | 5  | 5  | 13  | 
2  | TP.HỒ CHÍ MINH  | 5  | 3  | 2  | 0  | 10  | 2  | 8  | 11  | 
3  | ĐẮK LẮK  | 6  | 3  | 1  | 2  | 14  | 4  | 10  | 10  | 
4  | SANATECH KHÁNH HÒA  | 5  | 1  | 0  | 4  | 5  | 17  | -12  | 3  | 
5  | BÌNH ĐỊNH  | 6  | 0  | 2  | 4  | 5  | 16  | -11  | 2  | 
Xếp hạng lượt 7 Bang D, ngày 24/1  | |||||||||
XH  | Đội  | ST  | Thắng  | Hòa  | Thua  | B.Thắng  | B.Thua  | H/S  | Điểm  | 
1  | ĐỒNG THÁP  | 7  | 6  | 0  | 1  | 22  | 3  | 19  | 18  | 
2  | ĐỒNG NAI  | 7  | 5  | 0  | 2  | 16  | 11  | 5  | 15  | 
3  | BÌNH DƯƠNG  | 7  | 4  | 1  | 2  | 19  | 6  | 13  | 13  | 
4  | LONG AN  | 7  | 2  | 1  | 4  | 7  | 15  | -8  | 7  | 
5  | TÂY NINH  | 7  | 2  | 0  | 5  | 8  | 19  | -11  | 6  | 
6  | CẦN THƠ  | 7  | 1  | 0  | 6  | 4  | 22  | -18  | 3  | 

 
 
 
 
 
 
 
 