Kết quả vòng 3 giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc Gia 2008
| Kết quả chi tiết ngày 25/4/2008 Bảng A, 15h30 Sân TTĐT VĐV HN: Xi măng H.Phát  – Hà Tĩnh: 2 – 0 
 
 Giám sát trận đấu: Nguyễn Nam Tiến Bảng B, 15h30 Sân B. Dương: TDC Bình Dương – Đăk Lăk: 1 – 1 
 Sân B. Thuận: Bình Thuận – CLB TPHCM: 0 – 1 
 
 Giám sát trận đấu: Lương Thế Tài Trọng tài chính: Đặng Xuân Việt Các trợ lý: Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Hiền Triết Khán giả: 2500 người Bảng C, 15h30 Sân Củ Chi: ĐMN Sài Gòn – Vĩnh Long: 1 – 0 . 
 Trọng tài chính: Võ Minh Châu Trọng tài thứ tư: Phạm Anh Dũng Các trợ lý: Lê Vĩnh Hà, Dương Xuân Thuỷ Khán giả: 500 người Sân K. Giang: NHG Kiên Giang – DP Cần Giờ: 4 – 0 Giám sát trận đấu: Phan Văn Nùng. Trọng tài chính: Trương Quang Tuấn. Trọng tài thứ tư: Trương Hồng Vũ. Các trợ lý: Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Minh Thuận. Khán giả: 5500 người Sân P.Hưng: Bến Tre – Khatoco Cà Mau: 0 – 3 
 Nguyễn Tiệp Khắc (11) 69’ Tổng hợp số liệu chuyên môn sau vòng 2 | 
| XẾP HẠNG SAU LƯỢT TRẬN THỨ 3, NGÀY 25/4/2008, BẢNG A | ||||||||||||
| XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | 
| 1 | Hải An SG United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 2 | Quảng Nam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 
| 3 | Xi Măng Hoà Phát | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 5 | 0 | 
| 4 | Sara Window | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 
| 5 | Hà Tĩnh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | 0 | 
| XẾP HẠNG SAU LƯỢT TRẬN THỨ 3, NGÀY 25/4/2008, BẢNG B | ||||||||||||
| XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | 
| 1 | CLB TPHCM | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 
| 2 | Lâm Đồng | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 
| 3 | Ngói ĐTLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 
| 4 | Đăk Lăk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | -4 | 6 | 0 | 
| 5 | TDC Bình Dương | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 
| 6 | Bình Thuận | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 | 
| XẾP HẠNG SAU LƯỢT TRẬN THỨ 3, NGÀY 25/4/2008, BẢNG C | ||||||||||||
| XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ | 
| 1 | NHG Kiên Giang | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 
| 2 | Đá Mỹ Nghệ SG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | -5 | 17 | 0 | 
| 3 | Khatoco Cà Mau | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 
| 4 | Vĩnh Long | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 
| 5 | Bến Tre | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -3 | 4 | 0 | 
| 6 | Dược Phẩm Cần Giờ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -5 | 8 | 0 | 

 
  
  Xi măng H.Phát:
 Xi măng H.Phát:  Xi măng H.Phát:
 Xi măng H.Phát:  CLB TPHCM:
CLB TPHCM:  
  
  
  
  
  
 