Lịch truyền hình trực tiếp lượt đi Eximbank V-League 2011
Ngày | Giờ | Sân | MT | CLB | CLB | Phát sóng |
Thứ Bảy 22/1 | 16h30 | Hàng Đẫy | 1 | Hà Nội T&T | Hòa Phát HN | VTV3 |
16h00 | Thanh Hóa | 2 | Thanh Hóa | Hà Nội ACB | Thanh Hóa | |
17h00 | Bình Dương | 3 | B.Bình Dương | XM The Vissai NB | Bình Dương | |
17h00 | Thống Nhất | 4 | Navibank SG | TĐCS Đồng Tháp | HCM | |
16h00 | Chi Lăng | 5 | SHB Đà Nẵng | HAGL | VCTV | |
17h00 | Long An | 6 | ĐTLA | SLNA | Long An | |
16h00 | Lạch Tray | 7 | Vicem Hải Phòng | K.Khánh Hòa | VCTV | |
T3, 25/1 | 16h00 | Hàng Đẫy | 8 | Hòa Phát HN | Thanh Hóa | VCTV |
Thứ Tư 26/1 | 17h00 | Hàng Đẫy | 9 | Hà Nội ACB | Hà Nội T&T | VCTV |
17h00 | Ninh Bình | 10 | XM The Vissai NB | Navibank SG | Ninh Bình | |
16h00 | Long Xuyên | 11 | TĐCS Đồng Tháp | SHB Đà Nẵng | Đồng Tháp | |
16h00 | Pleiku | 12 | HAGL | B.Bình Dương | VTV3 | |
17h00 | Vinh | 13 | SLNA | Vicem Hải Phòng | VCTV | |
16h00 | Nha Trang | 14 | K.Khánh Hòa | ĐTLA | Khánh Hòa | |
T6, 18/2 | 16h30 | Hàng Đẫy | 15 | Hà Nội T&T | SHB Đà Nẵng | VCTV |
Thứ Bảy 19/2 | 17h00 | Hàng Đẫy | 16 | Hà Nội ACB | HAGL | Hà Nội |
17h00 | Bình Dương | 17 | B.Bình Dương | K.Khánh Hòa | VCTV | |
16h00 | Ninh Bình | 18 | XM The Vissai NB | ĐTLA | VTV3 | |
17h00 | Thống Nhất | 19 | Navibank SG | Thanh Hóa | VTC | |
17h00 | Vinh | 20 | SLNA | Hòa Phát HN | Nghệ An | |
16h00 | Lạch Tray | 21 | Vicem Hải Phòng | TĐCS Đồng Tháp | VCTV | |
Thứ Sáu 25/2 | 16h00 | Thanh Hóa | 22 | Thanh Hóa | Hà Nội T&T | VCTV |
16h00 | Nha Trang | 23 | K.Khánh Hòa | SLNA | VCTV | |
Chủ Nhật 27/2 | 16h00 | Hàng Đẫy | 24 | Hòa Phát HN | Hà Nội ACB | VTV3 |
17h00 | Thống Nhất | 25 | Navibank SG | B.Bình Dương | VCTV | |
16h00 | Chi Lăng | 26 | SHB Đà Nẵng | XM The Vissai NB | Đà Nẵng | |
16h00 | Pleiku | 27 | HAGL | TĐCS Đồng Tháp | VTC7 | |
16h00 | Long An | 28 | ĐTLA | Vicem Hải Phòng | VTV3 | |
Chủ Nhật 6/3 | 16h00 | Hàng Đẫy | 29 | Hòa Phát HN | Navibank SG | VCTV |
16h00 | Thanh Hóa | 30 | Thanh Hóa | Vicem Hải Phòng | Thanh Hóa | |
16h00 | Long Xuyên | 31 | TĐCS Đồng Tháp | SLNA | VTC3 | |
16h00 | Chi Lăng | 32 | SHB Đà Nẵng | Hà Nội ACB | VTV3 | |
16h00 | Nha Trang | 33 | K.Khánh Hòa | XM The Vissai NB | VTC7 | |
17h00 | Long An | 34 | ĐTLA | B.Bình Dương | VCTV | |
T3, 8/3 | 16h00 | Pleiku | 35 | HAGL | Hà Nội T&T | VTV3 |
T6, 11/3 | 17h00 | Vinh | 36 | SLNA | SHB Đà Nẵng | VCTV |
T7, 12/3 | 16h00 | Hàng Đẫy | 37 | Hà Nội T&T | ĐTLA | VTV3 |
Chủ Nhật 13/3 | 17h00 | Hàng Đẫy | 38 | Hà Nội ACB | TĐCS Đồng Tháp | VCTV |
17h00 | Thống Nhất | 39 | Navibank SG | K.Khánh Hòa | VTC7 | |
17h00 | Bình Dương | 40 | B.Bình Dương | Thanh Hóa | VCTV | |
17h00 | Ninh Bình | 41 | XM The Vissai NB | Hòa Phát HN | VTC3 | |
16h00 | Lạch Tray | 42 | Vicem Hải Phòng | HAGL | VTV3 | |
T7, 19/3 | 17h00 | Hàng Đẫy | 43 | Hà Nội ACB | B.Bình Dương | VCTV |
Chủ Nhật 20/3 | 16h00 | Long Xuyên | 44 | TĐCS Đồng Tháp | Hòa Phát HN | |
16h00 | Chi Lăng | 45 | SHB Đà Nẵng | K.Khánh Hòa | VTC7 | |
16h00 | Pleiku | 46 | HAGL | ĐTLA | VTV3 | |
17h00 | Vinh | 47 | SLNA | Thanh Hóa | VCTV | |
16h00 | Lạch Tray | 48 | Vicem Hải Phòng | Navibank SG | VTC3 | |
16h30 | Hàng Đẫy | 49 | Hà Nội T&T | XM The Vissai NB | Hà Nội | |
Thứ Bảy 26/3 | 16h00 | Bình Dương | 50 | B.Bình Dương | SLNA | VTV3 |
16h00 | Long Xuyên | 51 | TĐCS Đồng Tháp | Hà Nội T&T | VCTV | |
Chủ Nhật 27/3 | 16h00 | Hàng Đẫy | 52 | Hòa Phát HN | HAGL | VCTV |
16h00 | Thanh Hóa | 53 | Thanh Hóa | SHB Đà Nẵng | VTC3 | |
16h00 | Ninh Bình | 54 | XM The Vissai NB | Vicem Hải Phòng | VTV3 | |
17h00 | Long An | 55 | ĐTLA | Navibank SG | VCTV | |
16h00 | Nha Trang | 56 | K.Khánh Hòa | Hà Nội ACB | VTC7 | |
Thứ Năm 31/3 | 16h00 | Bình Dương | 57 | B.Bình Dương | Hà Nội T&T | VTV3 |
17h00 | Thống Nhất | 58 | Navibank SG | SLNA | VCTV | |
Chủ Nhật 3/4 | 16h00 | Hàng Đẫy | 59 | Hòa Phát HN | Vicem Hải Phòng | VCTV |
16h00 | Thanh Hóa | 60 | Thanh Hóa | TĐCS Đồng Tháp | VTC7 | |
17h00 | Ninh Bình | 61 | XM The Vissai NB | Hà Nội ACB | VTC3 | |
16h00 | Long An | 62 | ĐTLA | SHB Đà Nẵng | VTV3 | |
16h00 | Nha Trang | 63 | K.Khánh Hòa | HAGL | VCTV | |
Thứ ba 5/4 (*) | 16h30 | Hàng Đẫy | 64 | Hà Nội T&T | SLNA | VCTV |
Thứ Bảy 9/4 | 16h00 | Hàng Đẫy | 65 | Hà Nội T&T | Navibank SG | VTV3 |
17h00 | Vinh | 66 | SLNA | XM The Vissai NB | VCTV | |
Chủ Nhật 10/4 | 17h00 | Hàng Đẫy | 67 | Hà Nội ACB | ĐTLA | VCTV |
16h00 | Long Xuyên | 68 | TĐCS Đồng Tháp | K.Khánh Hòa | VTC3 | |
16h00 | Chi Lăng | 69 | SHB Đà Nẵng | Hòa Phát HN | VCTV | |
16h00 | Pleiku | 70 | HAGL | Thanh Hóa | VTC7 | |
16h00 | Lạch Tray | 71 | Vicem Hải Phòng | B.Bình Dương | VTV3 | |
T7, 16/4 | 16h00 | Lạch Tray | 72 | Vicem Hải Phòng | Hà Nội T&T | VTV3 |
Chủ Nhật 17/4 | 16h00 | Hàng Đẫy | 73 | Hòa Phát HN | ĐTLA | VCTV |
16h00 | Thanh Hóa | 74 | Thanh Hóa | K.Khánh Hòa | T. Hóa | |
16h00 | Long Xuyên | 75 | TĐCS Đồng Tháp | XM The Vissai NB | VTC7 | |
16h00 | Chi Lăng | 76 | SHB Đà Nẵng | B.Bình Dương | VTV3 | |
16h00 | Pleiku | 77 | HAGL | Navibank SG | VCTV | |
17h00 | Vinh | 78 | SLNA | Hà Nội ACB | VTC3 | |
Chủ Nhật 24/4 | 17h00 | Hàng Đẫy | 79 | Hà Nội ACB | Vicem Hải Phòng | VCTV |
17h00 | Bình Dương | 80 | B.Bình Dương | TĐCS Đồng Tháp | VCTV | |
16h00 | Ninh Bình | 81 | XM The Vissai NB | HAGL | VTV3 | |
17h00 | Thống Nhất | 82 | Navibank SG | SHB Đà Nẵng | HCM | |
17h00 | Long An | 83 | ĐTLA | Thanh Hóa | VTC7 | |
16h00 | Nha Trang | 84 | K.Khánh Hòa | Hòa Phát HN | VTC3 | |
T6, 29/4 | 16h00 | Nha Trang | 85 | K.Khánh Hòa | Hà Nội T&T | VCTV |
T7, 30/4 | 16h00 | Pleiku | 86 | HAGL | SLNA | VTV3 |
Chủ Nhật 1/5 | 16h00 | Hàng Đẫy | 87 | Hòa Phát HN | B.Bình Dương | VTV3 |
16h00 | Thanh Hóa | 88 | Thanh Hóa | XM The Vissai NB | VTC3 | |
17h00 | Thống Nhất | 89 | Navibank SG | Hà Nội ACB | VTC7 | |
16h00 | Chi Lăng | 90 | SHB Đà Nẵng | Vicem Hải Phòng | VCTV | |
17h00 | Long An | 91 | ĐTLA | TĐCS Đồng Tháp | VCTV |
(*) Trận đấu Hà Nội T&T – SLNA ngày 5/4/2011 (đá bù vòng 12, ngày 24/4/2011 theo lịch thi đấu ban hành ngày 18/10/2010)