Lịch thi đấu Euro 2016, Lịch phát sóng trực tiếp euro 2016
10/06/2016 09:41:22
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 1 | A | 11/06 02:00 | Pháp | LIVE | Romania | VTV3 & VTV3 HD |
| 11/06 | 2 | A | 11/06 20:00 | Albania | LIVE | Thụy Sỹ | VTV6 & VTV6 HD |
| 3 | B | 11/06 23:00 | Wales | LIVE | Slovakia | VTV6 & VTV6 HD | |
| 4 | B | 12/06 02:00 | Anh | LIVE | Nga | VTV3 & VTV3 HD | |
| 12/06 | 5 | D | 12/06 20:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | LIVE | Croatia | VTV6 & VTV6 HD |
| 6 | C | 12/06 23:00 | Ba Lan | LIVE | Bắc Ailen | VTV6 & VTV6 HD | |
| 7 | C | 13/06 02:00 | Đức | LIVE | Ukraine | VTV3 & VTV3 HD | |
| 13/06 | 8 | D | 13/06 20:00 | Tây Ban Nha | – | CH Séc | VTV6 & VTV6 HD |
| 9 | E | 13/06 23:00 | CH Ailen | – | Thụy Điển | VTV6 & VTV6 HD | |
| 10 | E | 14/06 02:00 | Bỉ | – | Ý | VTV3 & VTV3 HD | |
| 14/06 | 11 | F | 14/06 23:00 | Áo | – | Hungary | VTV6 & VTV6 HD |
| 12 | F | 15/06 02:00 | Bồ Đào Nha | – | Iceland | VTV3 & VTV3 HD | |
| 15/06 | 13 | B | 15/06 20:00 | Nga | – | Slovakia | VTV6 & VTV6 HD |
| 14 | A | 15/06 23:00 | Romania | – | Thụy Sỹ | VTV6 & VTV6 HD | |
| 15 | A | 16/06 02:00 | Pháp | – | Albania | VTV3 & VTV3 HD | |
| 16/06 | 16 | B | 16/06 20:00 | Anh | – | Wales | VTV6 & VTV6 HD |
| 17 | C | 16/06 23:00 | Ukraine | – | Bắc Ailen | VTV6 & VTV6 HD | |
| 18 | C | 17/06 02:00 | Đức | – | Ba Lan | VTV3 & VTV3 HD | |
| 17/06 | 19 | E | 17/06 20:00 | Ý | – | Thụy Điển | VTV6 & VTV6 HD |
| 20 | D | 17/06 23:00 | CH Séc | – | Croatia | VTV6 & VTV6 HD | |
| 21 | D | 18/06 02:00 | Tây Ban Nha | – | Thổ Nhĩ Kỳ | VTV3 & VTV3 HD | |
| 18/06 | 22 | E | 18/06 20:00 | Bỉ | – | CH Ailen | VTV6 & VTV6 HD |
| 23 | F | 18/06 23:00 | Iceland | – | Hungary | VTV6 & VTV6 HD | |
| 24 | F | 19/06 02:00 | Bồ Đào Nha | – | Áo | VTV3 & VTV3 HD | |
| 19/06 | 25 | A | 20/06 02:00 | Romania | – | Albania | VTV6 & VTV6 HD |
| 26 | A | 20/06 02:00 | Thụy Sỹ | – | Pháp | VTV3 & VTV3 HD | |
| 20/06 | 28 | B | 21/06 02:00 | Slovakia | – | Anh | VTV3 & VTV3 HD |
| 27 | B | 21/06 02:00 | Nga | – | Wales | VTV6 & VTV6 HD | |
| 21/06 | 29 | C | 21/06 23:00 | Ukraine | – | Ba Lan | VTV3 & VTV3 HD |
| 30 | C | 21/06 23:00 | Bắc Ailen | – | Đức | VTV6 & VTV6 HD | |
| 32 | D | 22/06 02:00 | Croatia | – | Tây Ban Nha | VTV3 & VTV3 HD | |
| 31 | D | 22/06 02:00 | CH Séc | – | Thổ Nhĩ Kỳ | VTV6 & VTV6 HD | |
| 22/06 | 33 | F | 22/06 23:00 | Iceland | – | Áo | VTV6 & VTV6 HD |
| 34 | F | 22/06 23:00 | Hungary | – | Bồ Đào Nha | VTV3 & VTV3 HD | |
| 36 | E | 23/06 02:00 | Thụy Điển | – | Bỉ | VTV3 & VTV3 HD | |
| 35 | E | 23/06 02:00 | Ý | – | CH Ailen | VTV6 & VTV6 HD | |
| 23/06 | Nghỉ thi đấu | ||||||
| 24/06 | |||||||
| 25/06 | 37 | 1/8 | 25/06 20:00 | Nhì bảng A | – | Nhì bảng C | VTV6 & VTV6 HD |
| 38 | 1/8 | 25/06 23:00 | Nhất bảng B | – | Ba bảng A/C/D | VTV6 & VTV6 HD | |
| 39 | 1/8 | 26/06 02:00 | Nhất bảng D | – | Ba bảng B/E/F | VTV3 & VTV3 HD | |
| 26/06 | 40 | 1/8 | 26/06 20:00 | Nhất bảng A | – | Ba bảng C/D/E | VTV6 & VTV6 HD |
| 41 | 1/8 | 26/06 23:00 | Nhất bảng C | – | Ba bảng A/B/F | VTV6 & VTV6 HD | |
| 42 | 1/8 | 27/06 02:00 | Nhất bảng F | – | Nhì bảng E | VTV3 & VTV3 HD | |
| 27/06 | 43 | 1/8 | 27/06 23:00 | Nhất bảng E | – | Nhì bảng D | VTV6 & VTV6 HD |
| 44 | 1/8 | 28/06 02:00 | Nhì bảng B | – | Nhì bảng F | VTV3 & VTV3 HD | |
| 28/06 | Nghỉ thi đấu | ||||||
| 29/06 | |||||||
| 30/06 | 45 | TK | 01/07 02:00 | Thắng trận 37 | – | Thắng trận 39 | VTV3 & VTV3 HD |
| 01/07 | 46 | TK | 02/07 02:00 | Thắng trận 38 | – | Thắng trận 42 | VTV3 & VTV3 HD |
| 02/07 | 47 | TK | 03/07 02:00 | Thắng trận 41 | – | Thắng trận 43 | VTV3 & VTV3 HD |
| 03/07 | 48 | TK | 04/07 02:00 | Thắng trận 40 | – | Thắng trận 44 | VTV3 & VTV3 HD |
| 04/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||
| 05/07 | |||||||
| 06/07 | 49 | BK | 07/07 02:00 | Thắng trận 45 | – | Thắng trận 46 | VTV3 & VTV3 HD |
| 07/07 | 50 | BK | 08/07 02:00 | Thắng trận 47 | – | Thắng trận 48 | VTV3 & VTV3 HD |
| 08/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||
| 09/07 | |||||||
| 10/07 | 51 | CK | 11/07 02:00 | Thắng trận 49 | – | Thắng trận 50 | |
