Kết thúc vòng bảng giải hạng Nhì QG 2007: T&T Hà Nội, QK7, Ngói ĐTLA tiếp bước NH-KL-KG vào VCK
Cầm chân Quang Minh DEC với tỷ số 1-1 trong trận cầu "đinh" tại bảng A, T&T Hà Nội đã chính thức đoạt vé vào VCK với tư cách đội bóng số 1 của bảng đấu này.
Cầm chân Quang Minh DEC với tỷ số 1-1 trong trận cầu “đinh” tại bảng A, T&T Hà Nội đã chính thức đoạt vé vào VCK giải hạng Nhì với tư cách đội bóng số 1 của bảng đấu này.
Trong khi đó, tại bảng B, QK 7 tiếp tục khẳng định ưu thế của mình với thắng lợi 3-1 trước Đăk Lăk để bảo vệ thành công ngôi nhất bảng. Cũng tại bảng đấu này, Ngói ĐTLA cũng giành trọn 3 điểm quý giá trước Lâm Đồng để trở thành chủ nhân của tấm vé cuối cùng vào VCK trên cương vị là đội Nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Như vậy, theo cách phân cặp của Điều lệ, tại VCK, QK 7 sẽ gặp Ngân Hàng Kiên Long Kiên Giang tại trận Bán kết 1 và T&T Hà Nội sẽ tranh tài cùng Ngói Đồng Tâm Long An trong trận Bán kết 2.Hai đội thắng tại Bán kết sẽ gặp nhau trong trận Chung kết để tranh vô địch.
Theo kế hoạch, VCK giải hạng Nhì QG 2007 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, trong đó 2 trận đấu Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2007, trận Chung kết diễn ra vào ngày 14/6/2007.
15h30 Bảng A Sân Hàng Đẫy, T&T Hà Nội – Quang Minh DEC: 1-1 Sân QK2, DP Cần Giờ – Hà Tĩnh: 2-1 Bảng B Sân Long An, Ngói ĐTLA – Lâm Đồng: 2-1 Sân Phan Thiết, Bình Thuận – Thành Long: 0-2 Sân QK7, QK7 – Đăk Lăk: 3-1Bảng C Sân Thành Long, TPHCM – K.Cà Mau: 1-1 Sân Vĩnh Long, Vĩnh Long – Bến Tre: 2-1 |
XẾP HẠNG BẢNG A, NGìY 26/5/2007 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | T&T Hà Nội | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 14 | 6 | 5 | 9 | 17 | 0 |
2 | Quang Minh Dec | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 5 | 7 | 2 | 18 | 3 |
4 | Dược Phẩm Cần Giờ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | -1 | 9 | 2 |
3 | Hà Tĩnh | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | -1 | 11 | 0 |
5 | Sara Thành Vinh | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | -9 | 20 | 1 |
XẾP HẠNG BẢNG B, NGìY 26/5/2007 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | QK7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 22 | 8 | 7 | 15 | 9 | 0 |
2 | Ngói ĐT.LA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 9 | 10 | 7 | 17 | 2 |
3 | Lâm Đồng | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 3 | 9 | 3 | 14 | 1 |
4 | Đắc Lắc | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 12 | -4 | 16 | 0 |
5 | Bình Thuận | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 15 | -10 | 16 | 1 |
6 | Thành Long | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 15 | -11 | 13 | 0 |
XẾP HẠNG BẢNG C, NGìY 26/5/2007 | ||||||||||||
XH | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BTSK | BB | HS | TV | TĐ |
1 | NH Kiên Long KG | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 15 | 6 | 9 | 6 | 14 | 1 |
2 | Khacoto Cà Mau | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 5 | 12 | 0 |
3 | TP.HCM | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 22 | 2 |
4 | Vĩnh Long | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | -2 | 15 | 0 |
5 | Bến Tre | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 16 | -9 | 18 | 0 |
VFF