Kết thúc lượt đi giải bóng đá lứa tuổi 19 QG 2006: P.SLNA, Thành Long TPHCM và TMN CSG dẫn đầu 3 bảng
Chiều nay (16/2), 8 cặp đấu cuối cùng thuộc 3 bảng A, B và C đã khép lại lượt đi giải bóng đá lứa tuổi 19 QG 2006.
LG.HN ACB (trắng) bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên BXH khi không thể vượt qua được M.H Hải Phòng (đỏ) – Ảnh: Đức Trọng |
Tại bảng A, sau khi P.SLNA đã sớm hoàn tất 6 trận lượt đi cách đây 2 ngày, thì cuộc đụng độ giữa H.Thanh Hóa và GM.M Nam Định trở thành tâm điểm trong số 3 cặp đấu còn lại của bảng A chiều nay. Kém P.SLNA 3 điểm, đội bóng trẻ Thành Nam buộc phải giành chiến thắng thật đậm trước H.Thanh Hóa mới có cơ hội tiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, sau khi kết thúc 90 phút thi đấu, GM.M Nam Định chỉ giành được thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1 trước đại diện trẻ của bóng đá xứ Thanh và đành chấp nhận kết thúc lượt đi ở vị trí nhì bảng do kém P.SLNA về các chỉ số phụ.
TMN.CSG (xanh) lấy lại ngôi đầu bảng C – Ảnh: Hồng Phan |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG A, NGìY 16/02/2006 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | P.SLNA | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 3 | 12 |
2 | GM M.Nam Định | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 2 | 9 |
3 | Hoà Phát Hà Nội | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 11 | -4 |
4 | H.Thanh Hóa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | -2 |
5 | LG HN ACB | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | -2 |
6 | M.H Hải Phòng | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 |
7 | Thể Công Viettel | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | -6 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG B, NGìY 16/02/2006 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | Thành Long.TPHCM | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 7 | 3 |
2 | HAGL | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 |
3 | K.Khánh Hòa | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 |
4 | Đồng Nai | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | -1 |
5 | Đà Nẵng | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | -3 |
6 | Bình Định | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 |
XẾP HẠNG TẠM THSI BẢNG C, NGìY 16/02/2006 | |||||||||
TT | Tên đội | ST | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS |
1 | TMN CSG | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 10 |
2 | Tiền Giang | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 |
3 | Đồng Tháp | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 |
4 | Bình Dương | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 |
5 | Tây Ninh | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | -1 |
6 | An Giang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | -12 |
7 | GĐT.LA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | -7 |
VFF